SS Oxfordshire
International Refugee Organization
Group Resettlement to Australia
Formatted from data derived from the National Archives of Australia, Records Series# A11897
A complete list of refugee ships found on the ISTG website can be accessed at "World War II Refugees to Australia"
This passenger list contains individuals and family groups that immigrated to Australia after World War II from various European Countries including Germany, Hungary, Russia, Ukraine, Latvia, Poland, Czechoslovakia, Romania, etc. Most passengers are World War II refugees or displaced persons.
Columns represent: names; date of birth; barcode# (all members of the same family group share the same barcode number).
1 ALEKSANDROWICZ, GEORG DOB 7 MARCH 1914 5142901
2 ANUSZ, HELENA DOB 29 JUNE 1925 5142816
3 ANUSZ, KAROL DOB 3 JULY 1922 5142816
4 ANZORGE, ZYGMUNT BORN 29 JULY 1919 2014801
5 BALTA, ILONA BORN 19 FEBRUARY 1924 5142696
6 BALTA, MARIA-MAGDOLNA BORN 17 MARCH 1948 5142696
7 BALTA, LASZLO BORN 18 APRIL 1923 5142696
8 BARABAS, JOSEF BORN 29 MARCH 1914 4440937
9 BECZE, ANNA BORN 1 FEBRUARY 1949 5142779
10 BECZE, STEFANIA BORN 4 DECEMBER 1926 5142779
11 BECZE, ANTAL BORN 16 MARCH 1925 5142779
12 BECZE, ILDIKO BORN 2 OCTOBER 1947 5142779
13 BEDNARSKI, ANIELA-[BEDNARSKA] DOB 29 JUL 1922 5142817
14 BEDNARSKI, JAN-STANISLAW DOB 13 APRIL 1947 5142817
15 BEDNARSKI, JAN DOB 31 JANUARY 1918 5142817
16 BELDI, IRME DOB 15 FEBRUARY 1919 5142836
17 BELDI, JANOS DOB 16 MARCH 1909 5142836
18 BELDI, ZOLTAN DOB 20 APRIL 1946 5142836
19 BENO, ERZSEBET DOB 14 NOVEMBER 1915 5142805
20 BERBENYCZUK, MARIA DOB 14 APRIL 1946 5142818
21 BERBENYCZUK, PARASKA DOB 29 DECEMBER 1924 5142818
22 BERGLIAVAZ, GIOVANNI DOB 24 NOVEMBER 1927 5142921
23 BERKA, ROMAN DOB 15 JANUARY 1932 5142886
24 BLAWICKI, WLADYSLAW DOB 25 OCTOBER 1919 5142791
25 BOLSCHELARSKI, OLGA DOB 22 JANUARY 1926 5142758
26 BOLSCHELARSKI, NIKOLAJ DOB 2 AUGUST 1922 5142758
27* BOLTUC, MARGOT DOB 9 NOVEMBER 1929 5142753
28* BOLTUC, JAN DOB 16 AUGUST 1925 5142753
29 BORAK, MARIA DOB 15 FEBRUARY 1915 5142861
30 BORAK, MARIA DOB 27 SEPTEMBER 1943 5142861
31 BORAK, IWAN DOB 10 OCTOBER 1916 5142861
32 BORSOVECZKY, JOSEF DOB 4 MARCH 1907 5142887
33 BRAKMANIS, LEONIDS BORN 29 MARCH 1947 5142697
34 BRAKMANIS, VERONIKA BORN 14 FEBRUARY 1915 5142697
35 BRAKMANIS, ZANIS-RUDOLFE BORN 7 MAY 1909 5142697
36 BRDALOVIC, ALEKSANDER DOB 20 MAY 1931 2014552
37 BRDALOVIC, JOSIP DOB 28 DECEMBER 1934 2014552
38 BRDALOVIC, MARIJA DOB 4 JULY 1911 2014552
39 BRUZGO, LISELOTTE BORN 20 SEPTEMBER 1922 5142676
40 BRUZGO, JOSEF BORN 10 SEPTEMBER 1920 5142676
41 BRYTAN, DOMINIK BORN 10 JUNE 1910 5142819
42 BRYTAN, EDWARD BORN 23 NOVEMBER 1946 5142819
43 BRYTAN, IRENA BORN 10 DECEMBER 1944 5142819
44 BRYTAN, MICHALINA BORN 26 SEPTEMBER 1910 5142819
45 BUDZYNSKI, ALEXANDRE BORN 5 MARCH 1941 5142856
46 BUDZYNSKI, GREGOR BORN 4 OCTOBER 1943 5142856
47 BUDZYNSKI, MARIA BORN 7 JAN 1919 5142856
48 BUDZYNSKI, HENRYK BORN 30 OCTOBER 1911 5142856
49 BURLIK, DOROTHEA DOB 17 NOVEMBER 1947 5142782
50 BURLIK, HEINZ DOB 13 SEPTEMBER 1944 5142782
51 BURLIK, LIZELOTTE DOB 5 AUGUST 1919 5142782
52 BURLIK, JASKO DOB 4 FEBRUARY 1918 5142782
53 CELMINS, ASTRIDE-[ASTRIDA] BORN 20 DECEMBER 1929 4440975
54 CERNOHORSKY, LADISLAV DOB 25 JUNE 1924 5142922
55 CETERA, OLGA DOB 15 DECEMBER 1918 5142837
56 CETERA, ZBIGNIEW DOB 7 MAY 1946 5142837
57 CETERA, ANDREJ DOB 29 SEPTEMBER 1921 5142837
58 CHALECKI, LEJLA DOB 1 MARCH 1941 5142820
59 CHALECKI, ABU-BEKIR DOB 18 MARCH 1914 5142820
60 CHALECKI-[CHALECKA], DZEMILA DOB 14 OCTOBER 1916 5142820
61 CICHINSKI, ZOFIA DOB 19 MAY 1919 5142675
62 CICHINSKI, ANTONI DOB 27 SEPTEMBER 1915 5142675
63 CISAR, VLADIMIR DOB 5 FEBRUARY 1929 2014550
64 CUBAK, JAN DOB 17 AUGUST 1926 5142906
65 CUCH, EMILJA DOB 24 DECEMBER 1925 5142799
66 CUCH, JULJAN DOB 7 MAY 1948 5142799
67 CUCH, KRISTYNA DOB 14 MARCH 1946 5142799
68 CUCH, LEONARD DOB 6 NOVEMBER 1913 5142799
69 CUZRA, ANNA DOB 18 AUGUST 1927 5142810
70 CUZRA, GEORG DOB 17 MAY 1942 5142810
71 CZEBERKUS, PETRO DOB 12 AUGUST 1921 5142888
72 DINEF, KONSTANTIN DOB 16 FEBRUARY 1928 5142907
73 DOLENSKY, HORYDMIR DOB 14 MAY 1923 5142870
74 DOLENSKY, SARKA DOB 1 SEPTEMBER 1946 5142870
75 DOLENSKY, TERESA DOB 18 OCTOBER 1923 5142870
76 DOME, J(LEONI) DOB 20 AUGUST 1919 5142881
77 DOME, JOSEF DOB 27 OCTOBER 1912 5142881
78 DOROSCH, ANNA-ELIZABETH DOB 19 OCTOBER 1928 5142882
79 DOROSCH, JEFREM DOB 1 MARCH 1918 5142882
80 DROZDOV, HENDRICKE DOB 28 DECEMBER 1943 4006838
81 DROZDOV, IVAN DOB 13 AUGUST 1913 4006838
82 DROZDOV, MARIA DOB 15 DECEMBER 1919 4006838
83 DUBLISKIS-[DUBULSKAITE], ELE BORN 5 JUNE 1931 5142868
84 DUBLISKIS-[DUBULSKAITE], JUOZA BORN 22 APRIL 1892 5142868
85 DUBLISKIS-[DUBULSKAITE], URSULA BORN 6 JUNE 1896 5142868
86 DUMA, IRENA DOB 1 AUGUST 1946 5142811
87 DUMA, ANNA DOB 15 JUNE 1922 5142811
88 DUNDEK, DANUTA BORN 5 SEPTEMBER 1946 5142835
89 DUNDEK, MONIKA BORN 22 APRIL 1926 5142835
90 EISCHINSKI, GEORGE DOB 21 DECEMBER 1946 5142838
91 EISCHINSKI, IRENE DOB 24 JUNE 1942 5142838
92 EISCHINSKI, LEONTINE DOB 17 SEPTEMBER 1906 5142838
93 EISCHINSKI, MICHAEL DOB 27 JUNE 1906 5142838
94 ERDOS, EDITA-DIANA DOB 31 JANUARY 1925 5142883
95 ERDOS, GEORG DOB 18 JANUARY 1920 5142883
96 ESKIC, MARGARETE DOB 8 APRIL 1925 5142795
97 ESKIC, RATKO DOB 27 AUGUST 1948 5142795
98 ESKIC, RENATE DOB 25 JUNE 1947 5142795
99 ESKIC, MILORAD DOB 26 JULY 1908 5142795
100 FERINO, AGNESE DOB 26 DECEMBER 1930 5142871
101 FERINO, ANNA DOB 3 AUGUST 1911 5142871
102 FERINO, ANTONIO DOB 10 AUGUST 1906 5142871
103 FERINO, FIORELLA DOB 21 FEBRUARY 1942 5142871
104 FERINO, STEFANO DOB 10 DECEMBER 1931 5142871
105 FERINO, OMBRETTA DOB 30 AUGUST 1944 5142871
106 FITAS, MIRDZA DOB 1 MAY 1925 5142875
107 FITAS, HENRYK DOB 17 MAY 1914 5142875
108 FLIS, MARIA DOB 9 APRIL 1924 5142673
109 FLIS, BRONISLAW DOB 15 MARCH 1926 5142673
110 FRANZ, JOSEF DOB 4 FEBRUARY 1927 5142923
111 FRENZEL, ALEXANDRA DOB 9 FEBRUARY 1914 5142759
112 FRENZEL, ALEXANDER DOB 5 MAY 1912 5142759
113 FROLJA, BOZIDAR BORN 13 JUNE 1921 5142908
114 FUCHS, HELEN DOB 17 DECEMBER 1925 5142760
115 FUCHS, OTTO-KAROLY DOB 26 MARCH 1928 5142760
116* FURTAK, CZESLAW DOB 15 JULY 1946 5142821
117* FURTAK, MARIA DOB 30 OCTOBER 1923 5142821
118 FURULYAS, STEFAN BORN 16 APRIL 1948 4716429
119 FURULYAS, THERESIA BORN 6 OCTOBER 1927 4716429
120 FURULYAS, ISTVAN BORN 28 AUGUST 1918 4716429
121 GAJIC, MARGARETE BORN 29 JANURARY 1923 5142674
122 GAJIC, TODOR BORN 22 JUNE 1926 5142674
123 GAL, MARIA BORN 2 AUGUST 1903 5142807
124 GAL, MARIETA BORN 1 NOVEMBER 1946 5142807
125 GAL, FRANCOIS BORN 22 MARCH 1902 5142807
126 GALUSZKA, J(EWELINA) DOB 16 JANURARY 1948 5142788
127 GALUSZKA, J(GRETEL) DOB 7 OCTOBER 1923 5142788
128 GALUSZKA, JAN DOB 4 SEPTEMBER 1923 5142788
129 GEREGA, JAN BORN 25 MAY 1947 5142822
130 GEREGA, JULIA BORN 20 APRIL 1923 5142822
131 GIZOWSKI, LILLI BORN 18 OCTOBER 1925 5142794
132 GIZOWSKI, JAN BORN 20 JUNE 1924 5142794
133 GIZOWSKI, MYROSLAW BORN 16 MARCH 1948 5142794
134 GLAVO, JOSIP BORN 10 FEBRUARY 1931 5142924
135 GLIGORITSCH, DRAGUTIN BORN 15 JUNE 1907 4716408
136 GLOWINSKI, CHARLOTTE-RUTH BORN 28 MAY 1922 5142780
137 GLOWINSKI, URSULA BORN 5 JULY 1947 5142780
138 GLOWINSKI, KONRAD BORN 10 JANUARY 1915 5142780
139 GOCKO, KONSTANTY DOB 15 FEBRUARY 1918 4102782
140 GODSIK, HELENE DOB 7 JULY 1947 5142859
141 GODSIK, MARIA DOB 22 NOVEMBER 1922 5142859
142 GOJKOVIC, EUGENIA BORN 15 JULY 1925 7032204
143 GOJKOVIC, JANA-PELLE BORN 14 NOVEMBER 1945 7032204
144 GOJKOVIC, VLADISLAV BORN 8 FEBRUARY 1926 7032204
145 GORECKI-GORECKA, ANNA BORN 21 FEBRUARY 1946 5142840
146 GORECKI-GORECKA, JANINA BORN 17 MAY 1924 5142840
147 GORECKI, JAN BORN 29 JULY 1913 [25 MARCH 1913] 5142840
148 GORECKI, RICHARD-[RYSZARD] BORN 29 [30] APRIL 1944 5142840
149 GRAF, DRAGUTIN BORN 22 FEBRUARY 1934 5142778
150 GRAF, VERICA BORN 14 JUNE 1939 5142778
151 GRAF, ROZA BORN 18 JUNE 1900 5142778
152 GREGORCZYK, KYRSTYNA BORN 15 OCTOBER 1943 5142823
153 GREGORCZYK, STANISLAW BORN 25 [24] SEPTEMBER 1938 5142823
154 GREGORCZYK, ZOFIA BORN 26 MAY 1918 5142823
155 GREGORCZYK, FRANCISZEK BORN 28 MARCH 1915 [1914] 5142823
156 GUMINSKI, STANISLAV DOB 15 FEBRUARY 1908 5142698
157 GUNTHER, ERIKA DOB 28 SEPTEMBER 1924 5142841
158 GUNTHER, SYBILLA DOB 28 JULY 1946 5142841
159 GUNTHER, JERZY DOB 2 OCTOBER 1914 5142841
160 HALAMAJ, STEFAN DOB 3 DECEMBER 1904 5142889
161 HELEJKO, LUCJA BORN 25 OCTOBER 1926 5142796
162 HELEJKO, STANISLAW BORN 27 APRIL 1947 5142796
163 HELEJKO, WLADYSHAW BORN 29 JULY 1921 5142796
164 HELEJKO, ZOFIA BORN 9 JUNE 1946 5142796
165 HNATKOWICZ, HELENA DOB 1 DECEMBER 1920 5142842
166 HNATKOWICZ, JANINA DOB 5 NOVEMBER 1947 5142842
167* HORVATH, JOZSEF DOB 19 MARCH 1925 5142699
168 HORVATH, MIKLOS DOB 15 MARCH 1925 5142700
169 HUDAK, JULIUS DOB 29 MARCH 1928 5142909
170 IVANOFF, JORDAN DOB 28 AUGUST 1926 4106722
171 IVANOV, BORIS DOB 13 AUGUST 1922 5142910
172 IWANYSZCZIW, JOZEFA DOB 12 SEPTEMBER 1946 5142824
173 IWANYSZCZIW, KATARZYNA DOB 2 NOVEMBER 1927 5142824
174 JACKOWIAK, EMILIA DOB 19 JAUNE 1926 5142672
175 JACKOWIAK, HELIADOR DOB 4 OCTOBER 1919 5142672
176 JACUK, EUSTACHY DOB 4 AUGUST 1911 5142701
177 JANCZYK, DIMINTRO DOB 27 OCTOBER 1911 5142890
178 JANKO, ANIELA DOB 12 FEBRUARY 1946 5142695
179 JANKO, JOZEF DOB 11 JULY 1947 5142695
180 JANKO, JOZSEF DOB 7 MARCH 1929 5142765
181 JANKO, MARIA DOB 17 NOVEMBER 1926 5142695
182 JANKO, STEFAN DOB 3 MAY 1921 5142695
183 JANTOSIK, STEPHAN DOB 12 AUGUST 1920 5142702
184 JANUR, WLADISLAW DOB 25 SEPTEMBER 1946 5142812
185 JANUR, ANNA DOB 15 NOVEMBER 1925 5142812
186 JAROSCHENKO, LUCIA DOB 2 FEBRUARY 1926 5142862
187 JAROSCHENKO, LUDMILE DOB 12 APRIL 1947 5142862
188 JAROSCHENKO, WOLODYMIR DOB 3 DECEMBER 1923 5142862
189 JAZVIN, MIJO DOB 29 MAY 1915 5142703
190 JEDRZEJZYK, MARIA BORN 1 JULY 1924 5142671
191 JEDRZEJZYK, JAN BORN 24 JUNE 1926 5142671
192 JELAK, IVAN DOB 28 JULY 1910 5142704
193 JOBB, JANOS DOB 28 NOVEMBER 1925 5142705
194 JONSKI, STANISLAW DOB 6 AUGUST 1944 5142825
195 JONSKI, CZESLAWA DOB 27 NOVEMBER 1918 5142825
196 JONSKI, JOZEF DOB 15 FEBRUARY 1909 5142825
197 JUHASZ, ILSE DOB 1 JUNE 1926 5142670
198 JUHASZ, FRANZ DOB 9 OCTOBER 1925 5142670
199 JUREKIC, MARKO DOB 29 JULY 1917 5142706
200 JUSZKIEWICZ, ANNA DOB 25 JANUARY 1923 5142813
201 JUSZKIEWICZ, KRYSTINA DOB 2 FEBRUARY 1946 5142813
202 JUSZKIEWICZ, STANISLAW DOB 27 JANUARY 1924 5142813
203 KALLAY, GYOERGY DOB 25 NOVEMBER 1929 5142707
204 KAMINSKI-BELDZINSKI-(KAMINSKA), ANNA DOB 20 JANUARY 1912 4006958
205 KAMINSKI-BELDZINSKI, JAN-ROMAN DOB 4 APRIL 1909 4006958
206 KASZA, JERZY DOB 1 MAY 1946 5142786
207 KASZA, KATARZYNA DOB 7 FEBRUARY 1924 5142786
208 KASZA, MICHAL DOB 6 DECEMBER 1919 5142786
209 KENDRA, STEFAN DOB 5 APRIL 1927 5142925
210 KEREK, PETRO DOB 5 OCTOBER 1911 5142708
211 KEREKES, RESZOE DOB 4 FEBRUARY 1911 5142709
212 KESSLER, ALIDE BORN 21 APRIL 1912 4102953
213 KIAUPA, IRMGARD DOB 24 SEPTEMBER 1921 5142843
214 KIAUPA, PETRAS DOB 27 JULY 1943 5142843
215 KIAUPA, EMIL DOB 5 OCTOBER 1918 5142843
216 KIELESINKI-[HIELSINKA], HELENA DOB 3 MARCH 1918 5142876
217 KIELESINKI, JOZEF DOB 24 AUGUST 1914 5142876
218* KINDRAS, WIERA DOB 1 MAY 1925 5142826
219* KINDRAS, WLADYSLAW DOB 9 NOVEMBER 1945 5142826
220* KINDRAS, MIKOLAJ DOB 27 APRIL 1922 5142826
221 KISS, MARIA DOB 18 NOVEMBER 1920 5142863
222 KISS, ANNA DOB 14 MAY 1917 5142761
223 KISS, GISELLA DOB 27 NOVEMBER 1946 5142863
224 KISS, JANOS DOB 15 MAY 1924 5142863
225 KISS, KALMAN DOB 22 MARCH 1914 5142761
226 KLEINDORF, LAURA DOB 7 FEBRUARY 1926 5142872
227 KLEINDORF, SYMCHA DOB 26 DECEMBER 1918 5142872
228 KLIMEK, ELZBIETA BORN 28 OCTOBER 1908 5142776
229 KLIMEK, PIOTR BORN 11 APRIL 1905 5142776
230 KOCH, IVO BORN 16 OCTOBER 1930 4716622
231 KONRAD, ADELA BORN 10 DECEMBER 1909 4716614
232 KONRAD, MIHAEL BORN 14 OCTOBER 1909 4716614
233 KOROMPAY, JANOS DOB 1 JANUARY 1911 4105537
234 KOROMPAY, THEA DOB 24 MAY 1921 4105537
235 KOSABUDSKY, KATHERIN BORN 15 JUNE 1898 5142800
236 KOSABUDSKY, MIHAIL BORN 2 FEBRUARY 1896 5142800
237 KOSABUDSKY, PETRO BORN 2 JULY 1931 5142800
238 KOSTYNIUK, TARAS DOB 26 AUGUST 1919 5142891
239 KOTESCHEL, MARTON DOB 25 SEPTEMBER 1918 5142710
240 KOTOW, ALEXANDER DOB 21 DECEMBER 1946 5142864
241 KOTOW, KUZMA DOB 10 MARCH 1916 5142864
242 KOTOW, SOFIA DOB 24 AUGUST 1909 5142864
243 KOTOW-(WEISS), ERIKA DOB 2 NOVEMBER 1937 5142864
244 KOTOW-(WEISS), WADIM DOB 26 DECEMBER 1935 5142864
245 KRALJ, MARIA DOB 7 OCTOBER 1927 5142787
246 KRALJ, SLAVKO DOB 24 JULY 1922 5142787
247 KROLCZUK, IGNA DOB 29 APRIL 1923 5142884
248 KROLCZUK, IGNAC DOB 23 DECEMBER 1912 5142884
249 KRYL, KATARZYNA DOB 18 SEPTEMBER 1919 5142827
250* KRYL, MARIA BORN 30 SEPTEMBER 1944 5142827
251* KRYL, STANISLAW BORN 22 [24] APRIL 1920 5142827
252 KUBACAK, METODEJ DOB 14 JUNE 1926 5142911
253 KUBERNAT, PETER DOB 23 SEPTEMBER 1948 5142873
254 KUBERNAT, EMIL DOB 20 OCTOBER 1920 5142873
255 KUBERNAT, EMMA DOB 20 SEPTEMBER 1921 5142873
256 KUCZWALSKI, GERTRUD DOB 19 FEBRUARY 1927 5142669
257 KUCZWALSKI, LUDWICK DOB 25 SEPTEMBER 1922 5142669
258 KULDAN, LASISLA DOB 27 JUNE 1905 5142892
259 KUNAKOW, ALEXANDER DOB 8 OCTOBER 1914 5142711
260 KURASIK, MARIANNE DOB 6 OCT 1927 5142667
261 KURASIK, JAN DOB 1 JANURARY 1926 5142667
262 KURCZAK, HENRYK BORN 24 MAY 1934 5142808
263 KURCZAK, KRYSTYNA DOB 14 MAY 1940 5142808
264 KURCZAK, STEFANIA BORN 10 [8] NOVEMBER 1910 5142808
265 KURCZAK, EDWARD BORN 4 JULY 1908 5142808
266 KURDA, HELENA DOB 15 OCTOBER 1930 5162034
267 KURDA, IGNACY DOB 25 DECEMBER 1901 5162034
268 KURDA, ROMAN DOB 5 AUGUST 1941 5162034
269 KURDA, ZENON DOB 10 OCTOBER 1927 5162034
270 KUZIELA, DANUTA BORN 1 MAY 1948 4353273
271 KUZIELA, IRENA BORN 17 OCTOBER 1923 4353273
272 KUZIELA, IRENA-AN BORN 2 OCTOBER 1946 4353273
273 KUZIELA, STANISLAW BORN 26 JUNE 1920 4353273
274 KUZUB, ANITA BORN 24 DECEMBER 1923 5142865
275 KUZUB, LIDIA BORN 7 MAY 1924 5142866
276 KUZUB, NIKOLA BORN 1 SEPTEMBER 1947 5142865
277 KUZUB, NIKOLAJ BORN 13 DECEMBER 1926 5142865
278 KUZUB, PARASKEVA BORN 14 OCTOBER 1898 5142866
279 LANDSBERG, HENRYK DOB 18 JANUARY 1928 5142893
280 LAUKAITIS, JULIJA DOB 3 JULY 1900 5142755
281 LAUKAITIS, ADOMAS DOB 16 AUGUST 1892 5142755
282 LAVRENCIC, IVAN DOB 11 NOVEMBER 1920 5142926
283 LEMMING, HILJA DOB 11 OCTOBER 1918 5142801
284 LEMMING, THEA DOB 11 JULY 1941 5142801
285 LENARCZYK, JERZY DOB 6 MARCH 1947 5162700
286 LENARCZYK, TEODORA DOB 21 MARCH 1926 5162700
287 LENARCZYK, KAZIMIERZ DOB 21 JUNE 1926 5162700
288 LEPKO, EUGENIUSZ DOB 16 JANUARY 1945 5142828
289 LEPKO, STEFANIA DOB 13 FEBRUARY 1918 5142828
290 LIEPINS, ANITA BORN 2 JANUARY 1948 5480339
291 LIEPINS, INESE BORN 2 APRIL 1942 [1943] 5480339
292 LIEPINS, SKAIDRITE BORN 17 JULY 1920 5480339
293 LIEPINS, ARNIS BORN 6 APRIL 1922 5480339
294 LIS, DENYS DOB 4 OCTOBER 1921 5142894
295 LOBINAITIENE, ALDONA DOB 8 NOVEMBER 1940 5142802
296 LOBINAITIENE, ELZBIETA DOB 13 NOVEMBER 1938 5142802
297 LOBINAITIENE, IRENA DOB 28 FEBRUARY 1943 5142802
298 LOBINAITIENE, ELZBETA DOB 7 JULY 1913 5142802
299 LOTASZ, WLADYSLAW BORN 14 MARCH 1946 5480340
300 LOTASZ, OLGA BORN 20 OCTOBER 1926 5480340
301 LUBANSKI, ANNA DOB 27 AUGUST 1947 5142829
302 LUBANSKI, BRONISLA DOB 3 AUGUST 1926 5142829
303 LUBANSKI, KONSTANTIN DOB 8 FEBRUARY 1920 5142829
304 LUDWIG, LYDIA DOB 11 DECEMBER 1921 5142806
305 LUKACS, MIKLOS DOB 13 NOVEMBER 1915 5142712
306 LUKAS, FRANZ DOB 2 OCTOBER 1916 5142895
307 LUTZOFF, IVAN DOB 11 SEPTEMBER 1922 5142912
308 MADZIAR, JOZEFA BORN 5 FEBRUARY 1924 4716706
309 MADZIAR, REGINA BORN 26 OCTOBER 1946 4716706
310 MADZIAR, FELIKS BORN 24 JANUARY 1922 4716706
311 MAJCHROWNA, JAN BORN 3 AUGUST 1945 5142809
312 MAJCHROWNA, STANISLAW BORN 25 MARCH 1924 5142809
313 MAJCHRZAK, OLGA DOB 22 DECEMBER 1922 5142668
314 MAJCHRZAK, STANISLAW DOB 18 APRIL 1926 5142668
315 MAJDAK, JOSEF DOB 1 FEBRUARY 1929 5142713
316 MAJEWSKI, MARTHA DOB 11 MARCH 1914 5142666
317 MAJEWSKI, MARIAN DOB 23 APRIL 1934 5142666
318 MAKAI, JANOS DOB 29 NOVEMBER 1929 5142714
319 MALIK, ANNA BORN 23 JULY 1923 5142844
320 MALIK, ZDISLAW BORN 2 FEBRUARY 1944 5142844
321 MALIK, JAN BORN 20 [5] MAY 1915 5142844
322 MALKIC, AMINA BORN 2 JULY 1919 5142877
323 MALKIC, MUHAREM BORN 3 OCTOBER 1919 5142877
324 MANIKAUSKAS, ANNE DOB 27 NOVEMBER 1927 5142653
325 MANIKAUSKAS, BIRUTE DOB 29 JULY 1948 5142653
326 MANIKAUSKAS, JUOZAS DOB 26 DECEMBER 1918 5142653
327 MATOGA, ERNA DOB 22 JULY 1929 5142657
328 MATOGA, HENRY DOB 31 AUGUST 1925 5142657
329 MATUSEWICIUS, LEOKADIJA DOB 11 MAY 1902 5142756
330 MATUSEWICIUS, VINCAS DOB 1 FEBRUARY 1899 5142756
331 MAUROVIC, LEOPOLDINA DOB 16 MAY 1923 5142869
332 MAUROVIC, MARINELLA DOB 29 JANUARY 1943 5142869
333 MAUROVIC, MAURO DOB 21 SEPTEMBER 1948 5142869
334 MAUROVIC, HECTOR DOB 8 MAY 1923 5142869
335 MERESZ, LAJOS DOB 5 JANUARY 1922 5142715
336 MIELCZAREK, URSZULA-BOZENA] BORN 3 MARCH 1947 5142814
337 MIELCZAREK, PELAGIE-[PALAGIA] BORN 5 OCTOBER 1925 5142814
338 MIELNIK, EUGENIUSZ BORN 15 JANURARY 1947 [1946] 5142845
339 MIELNIK, HELENA BORN 16 APRIL 1927 5142845
340 MIELNIK, JAN BORN 22 DECEMBER 1923 5142845
341 MIESZKUC, BOLESLAW BORN 30 DECEMBER 1910 5480341
342 MIESZKUC, DANUTA BORN 8 MAY 1939 5480341
343 MIESZKUC, HELENA BORN 20 MAY 1915 5480341
344 MIESZKUC, JOZEF BORN 20 OCTOBER 1945 5480341
345 MIESZKUC, WITHOLD BORN 20 NOVEMBER 1942 5480341
346 MIKULIC, ZLATKO DOB 25 SEPTEMBER 1929 5142927
347 MILCSAK, FERENC DOB 3 FEBRUARY 1921 5142716
348 MILICIS, TALIVALDIS DOB 3 JULY 1945 4032500
349 MILICIS, VERONIKA DOB 17 FEBRUARY 1906 4032500
350 MINIC, ALEKSANDER DOB 13 OCTOBER 1919 5142874
351 MINIC, ILSE DOB 22 MARCH 1926 5142874
352 MITT, EDA DOB 1 MARCH 1941 5142803
353 MITT, THOMAS DOB 16 AUGUST 1945 5142803
354 MITT, VERA DOB 14 JANUARY 1905 5142803
355 MORAWKI, ANTONI BORN 12 MAY 1945 5142830
356 MORAWKI, RYSZARD BORN 25 JUNE 1946 5142830
357 MORAWKI, WIERA BORN 10 MARCH 1926 5142830
358 MORAWKI, ANTONI BORN 14 OCTOBER 1925 5142830
359 MRAVLJAK, JOSE DOB 14 MARCH 1930 5142717
360 MUHOVICS, JANOS DOB 6 JUNE 1920 5142718
361 MYSLINSKI, HILDEGARD DOB 25 MARCH 1919 5142768
362 MYSLINSKI, STANISLAW DOB 15 APRIL 1914 5142768
363 NASALIK, IRENA DOB 25 AUGUST 1946 4032520
364 NASALIK, KATERYNA DOB 12 DECEMBER 1923 4032520
365 NASALIK, MYCHAJLO DOB 13 FEBRUARY 1944 4032520
366 NASALIK, MYCHAJLO DOB 13 MARCH 1922 4032520
367 NEGRUK, ANNA DOB 11 AUGUST 1923 5142752
368 NEGRUK, SIMON DOB 16 JAN 1916 5142752
369 NEMETH, BELE DOB 19 AUGUST 1921 5142720
370 NEMETH, ISTVAN DOB 19 AUGUST 1923 5142719
371 NEMETH, JOSEF DOB 23 OCTOBER 1925 5142721
372 NEMETH, LAJOS DOB 22 JUNE 1926 5142722
373 NERAT, ZENO DOB 1 DECEMBER 1901 5142723
374 NICOLESCU, FLORIAN DOB 10 APRIL 1925 5142724
375 NIKOLOF, PETROS DOB 5 JUNE 1927 5142913
376 NOVOTNY, JAROSLAY DOB 11 MARCH 1924 5142725
377 NOVOTNY, JINDRICH DOB 15 OCTOBER 1925 5142652
378 NOVOTNY, JINDRISKA DOB 26 NOVEMBER 1947 5142652
379 NOVOTNY, JIRI DOB 28 APRIL 1919 5142726
380 NOVOTNY, VLASTA DOB 11 OCTOBER 1930 5142652
381 NURK, LEENI DOB 13 SEPTEMBER 1894 5142785
382 OGRODNIK, MARGOT DOB 15 AUGUST 1928 5142665
383 OGRODNIK, PIOTR DOB 8 FEBRUARY 1925 5142665
384 OLEKSY, RITA-MARIA DOB 17 MAY 1946 5142846
385 OLEKSY, ROZALIA DOB 8 AUGUST 1923 5142846
386 OLEKSY, STEFAN DOB 17 NOVEMBER 1920 5142846
387 OSADTSCHUK, ANNA DOB 22 JANUARY 1914 5142762
388 OSADTSCHUK, SIMON DOB 8 JUNE 1923 5142762
389 OSTASCHKEVITSCH, ANNA-[JANJA] BORN 29 JUNE 1906 5162902
390 OSTASCHKEVITSCH, IWAN BORN 1 OCTOBER 1929 5162902
391 OSTASCHKEVITSCH, PETER BORN 14 JUNE 1888 5162902
392 PACEWICZ, ROMUALDA DOB 14 JUNE 1925 5142792
393 PACEWICZ, IRENA DOB 29 JUNE 1947 5142792
394 PACEWICZ, STANISLAW DOB 15 MAY 1922 5142792
395 PAULINS, HERBERTS DOB 21 JULY 1887 4102054
396 PAULINS, LILIJA DOB 20 FEBRUARY 1894 4102054
397 PAWLICKI, ZBIGNIEW BORN 4 JULY [JUNE] 1947 5142847
398 PAWLICKI, ANNA BORN 21 JANUARY 1921 5142847
399 PAWLICKI, FELIKS BORN 26 OCTOBER 1917 5142847
Transcriber's Notes:
