Immigrant Ships
Transcribers Guild

Ship Gosport


Havre, France to New Orleans
15 January 1855

DISTRICT OF NEW-ORLEANS -- PORT OF NEW ORLEANS
I, Strickland, do solemnly, sincerely and truly swear that the following List or Manifest of Passengers, subscribed with my name, and now delivered by me to the Collector of the Customs for the District of New-Orleans, contains, to the best of my knowledge and belief, a just and true account of all the Passengers received on board the Gosport whereof I am Master, from Havre. So help me God. Sworn to this 15 Jan 1855 (signed) Wm Strickland before me (signed) J M Hunt
List or Manifest of all the passengers taken on board the Gosport whereof Strickland is Master from Havre burthen 866 93/95 tons.
Columns represent: Names, Age, sex, occupation, The country to which they severally belong, The country which they intend to become inhabitants, and Died on the voyage. There were no deaths on the voyage, so that column is omitted.
  1  Odoux         Jean               29 M Farmer  	France       United States
  2  Rouard        August             45 M Farmer	France       United States
  3  Ronnez        August             22 M Farmer	France       United States
  4  Gratard       Antoine            33 M Farmer	France       United States
  5  Lauer         Jean               24 M Farmer	Bade         United States
  6  Borremanns    Pierre             27 M Farmer	France       United States
  7  Borremanns    Louise             25 F Farmer	France       United States
  8  Schmidt       Michael            41 M Farmer	Wurtenberg   United States
  9  Schmidt       Margareth          45 F Farmer	Wurtenberg   United States
 10  Schussler     Georg              38 M Farmer	Bavaria      United States
 11  Schussler     Otthilie           28 F Farmer	Bavaria      United States
 12  Grosse        Madeleine          24 F Farmer	Bavaria      United States
 13  Bayer         Jacob              41 M Farmer	Bade         United States
 14  Traub         Sophie             27 F Farmer	Wurtenberg   United States
 15  Becker        Elisabeth          22 F Farmer	Bade         United States
 16  Haffer        Andreas            21 M Farmer	Bavaria      United States
 17  Kern          Friedrich          26 M Farmer	Bavaria      United States
 18  Rammel        Jacques            51 M Farmer	France       United States
 19  Virent        Charles            27 M Farmer	France       United States
 20  Kumenauer     Therese            39 F Farmer	France       United States
 21  Kumenauer     Fr^s Anton          3 M Farmer	France       United States
 22  Scherer       Friedrich          17 M Farmer	France       United States
 23  Sauer         Haver              20 M Farmer	Bade         United States
 24  Rosenberg     Nathan             26 M Farmer	Bade         United States
 25  Rosenberg     Helene             18 F Farmer	Bade         United States           
 26  Reichert      Christian          38 M Farmer	Bade         United States
 27  Reichert      Catherine          47 F Farmer	Bade         United States
 28  Nicolaus      Catherine          25 F Farmer	Bade         United States
 29  Nicolaus      Carl               19 M Farmer	Bade         United States
 30  Nicolaus      Joseph             17 M Farmer	Bade         United States
 31  Nicolaus      Leopold            16 M Farmer	Bade         United States
 32  Reichert      Ludwig              9 M Farmer	Bade         United States
 33  Reichert      Wilhelm             7 M Farmer	Bade         United States
 34  Mayer         Jos. Christian     26 M Farmer	Bade         United States
 35  Saam          Eleonore           30 M Farmer	Bade         United States
 36  Reppel        Appoline           41 F Farmer	Bavaria      United States
 37  Reppel        Pierre              7 M Farmer	Bavaria      United States
 38  Reppel        Jacques             5 M Farmer	Bavaria      United States
 39  May           Wilhelm            51 M Farmer	Hesse        United States
 40  May           Emilie             49 M Farmer	Hesse        United States
 41  May           Wilhelm            12 M Farmer	Hesse        United States
 42  May           Martha              9 F Farmer	Hesse        United States
 43  Bolz          Justus             50 M Farmer	Hesse        United States
 44  Bolz          Appolonia          47 F Farmer	Hesse        United States
 45  Bolz          Anna Marie         24 F Farmer	Hesse        United States
 46  Bolz          Margarethe         2? F Farmer	Hesse        United States
 47  Bolz          Barbara            ?? F Farmer	Hesse        United States
 48  Bolz          Jacob              ?? M Farmer	Hesse        United States
 49  Bolz          Johann             11 M Farmer	Hesse        United States
 50  Bolz          Appolonia           8 F Farmer	Hesse        United States
 51  Bolz          Catharina           5 F Farmer	Hesse        United States
 52  Wagner        Peter              26 M Farmer	Hesse        United States
 53  Kopf          Catherine          24 F Farmer	Hesse        United States
 54  Dejoux        Ludwig             44 M Farmer	France       United States
 55  Fonvielle     Joachim            28 M Farmer	France       United States
 56  Fonvielle     Catherine          22 F Farmer	France       United States
 57  Walther       Leonhard           53 M Farmer	France       United States
 58  Walther       Francoise          53 F Farmer	France       United States
 59  Walther       Francois           22 M Farmer	France       United States
 60  Walther       Josepha            25 F Farmer	France       United States
 61  Walther       Celstin            28 F Farmer	France       United States
 62  Girard        Felix              53 M Farmer	France       United States
 63  Girard        Leopold            49 M Farmer	France       United States
 64  Girard        Armand             18 M Farmer	France       United States
 65  Girard        Marie              30 F Farmer	France       United States
 66  Girard        Claude             11 M Farmer	France       United States
 67  Laux          Lina               28 F Farmer	Hesse        United States
 68  Franken       Francois           21 M Farmer	Saxon        United States
 69  Kauter        Johann             41 M Farmer	Bavaria      United States
 70  Kauter        Elisabeth          39 F Farmer	Bavaria      United States
 71  Kauter        Margareth          16 F Farmer	Bavaria      United States
 72  Kauter        Regine             12 F Farmer	Bavaria      United States
 73  Kauter        Marianne            5 F Farmer	Bavaria      United States
 74  Runk          J. Jacob           48 M Farmer	Bavaria      United States
 75  Runk          Catherine          47 F Farmer	Bavaria      United States
 76  Runk          Elisabeth          18 F Farmer	Bavaria      United States 
 77  Runk          Margareth          16 F Farmer	Bavaria      United States
 78  Runk          Johann             14 M Farmer	Bavaria      United States
 79  Runk          Valentin           11 M Farmer	Bavaria      United States
 80  Runk          Barbara             9 F Farmer	Bavaria      United States
 81  Runk          Catherine           7 F Farmer	Bavaria      United States
 82  Runk          Philipp             4 M Farmer	Bavaria      United States
 83  Ullmer        Elisa              19 F Farmer	Bavaria      United States
 84  Steiner       Rosine             18 F Farmer	Bavaria      United States
 85  Thomas        Appolonia          49 F Farmer	Bavaria      United States
 86  Thomas        Elisabeth          24 F Farmer	Bavaria      United States
 87  Thomas        Jacob              18 M Farmer	Bavaria      United States
 88  Thomas        Michel             16 M Farmer	Bavaria      United States
 89  Rectamus      Frederic           18 M Farmer	Bavaria      United States
 90  Weigel        Heinrich           19 M Farmer	Bavaria      United States
 91  Theobald      Leonhard           24 M Farmer	Bavaria      United States
 92  Uebel         Georg              60 M Farmer	Bavaria      United States
 93  Nau           Peter              23 M Farmer	Bavaria      United States
 94  Collot        Charles            26 M Farmer	France       United States
 95  Dannheiser    Regine             28 M Farmer	Bavaria      United States
 96  Wenker        Henry              34 M Farmer	Switzerland  United States
 97  Wenker        Lisette            24 F Farmer	Switzerland  United States
 98  Wenker        Marie              26 F Farmer	Switzerland  United States
 99  Wenker        Jacob              24 M Farmer	Switzerland  United States
100  Egg           Jacob              49 M Farmer	Switzerland  United States
101  Egg           Anna               42 F Farmer	Switzerland  United States
102  Egg           Abraham            22 M Farmer	Switzerland  United States
103  Egg           Isaac              20 M Farmer	Switzerland  United States
104  Egg           Jacob              18 M Farmer	Switzerland  United States
105  Egg           Johanna            16 F Farmer	Switzerland  United States
106  Egg           Gedeum             15 F Farmer	Switzerland  United States
107  Egg           Ernestine          14 F Farmer	Switzerland  United States
108  Egg           Emelie             10 F Farmer	Switzerland  United States
109  Egg           Celine              9 F Farmer	Switzerland  United States
110  Gissler       Abraham            51 M Farmer	Switzerland  United States
111  Gissler       Abraham            18 M Farmer	Switzerland  United States
112  Gissler       Jacob              15 M Farmer	Switzerland  United States
113  Gissler       Friedrich           9 M Farmer	Switzerland  United States
114  Gissler       Johann              7 M Farmer	Switzerland  United States
115  Heinzmann     Samuel             29 M Farmer	Switzerland  United States
116  Scherer       Johann             29 M Farmer	Switzerland  United States
117  Strickler     Henry              24 M Farmer	Switzerland  United States
118  Lelong        Adolf              40 M Farmer	France       United States
119  Hollander     Michael            19 M Farmer	France       United States
120  Jaquot        Francois           48 M Farmer	France       United States
121  Gandot        J^n Baptist        50 M Farmer	France       United States
122  Racquet       Frederic           20 M Farmer	France       United States
123  Racquet       Louis              19 M Farmer	France       United States
124  Anclet        Etienne            19 M Farmer	France       United States
125  Richter       Eugene             20 M Farmer	France       United States
126  Grosse        J^n Baptist        38 M Farmer	France       United States
127  Grosse        Madeleine          24 F Farmer	France       United States
128  Grosse        Dominic            12 M Farmer	France       United States
129  Scheerer      Friedrich          17 M Farmer	France       United States
130  Schmidt       Pierre             24 M Farmer	France       United States
131  Flutmann      Johannes           37 M Farmer	Switzerland  United States
132  Muller        Martin             24 M Farmer	Switzerland  United States
133  Drondle       Marianne           24 F Farmer	Switzerland  United States
134  Noll          Johann             21 M Farmer	Bade         United States
135  Noll          Gottlieb           10 M Farmer	Bade         United States
136  Weiss         Joh^n Jacob        30 M Farmer	Bade         United States
137  Weiss         Anna Marie         33 F Farmer	Bade         United States
138  Weiss         Johann             13 M Farmer	Bade         United States
139  Weiss         Georg               9 M Farmer	Bade         United States
140  Gross         Baptist            38 M Farmer	Bade         United States
141  Ilig          Jacob              18 M Farmer	Bade         United States
142  Reuter        J^n Michael        21 M Farmer	Bade         United States
143  Stumpf        Barbara            36 M Farmer	Bade         United States
144  Stumpf        Joseph              7 M Farmer	Bade         United States
145  Stumpf        Marie               3 M Farmer	Bade         United States
146  Kormann       Therese            42 F Farmer	France       United States
147  Kormann       Siegmund           14 M Farmer	France       United States
148  Kormann       Joseph             10 M Farmer	France       United States
149  Kormann       Maria               8 F Farmer	France       United States
150  Erb           Johann             20 M Farmer	France       United States
151  Rinkel        Michael            27 M Farmer	Bade         United States
152  Weiss         Georg              43 M Farmer	Bade         United States
153  Weiss         Catherine          50 F Farmer	Bade         United States
154  Weiss         Veronika           23 F Farmer	Bade         United States
155  Weiss         Catherine          14 F Farmer	Bade         United States
156  Epting        Christian          22 M Farmer	Bade         United States
157  Kling         Gottfried          22 M Farmer	Bade         United States
158  Benzing       Christian          35 M Farmer	Bade         United States
159  Hugel         Johann             30 M Farmer	Saxon        United States
160  Neef          Traugott           30 M Farmer	Saxon        United States
161  Lansoth       Joseph             30 M Farmer	France       United States
162  Lansoth       Catherine          20 F Farmer	France       United States
163  Helzenwenck   Carl               23 M Farmer	Bade         United States
164  Muthig        Martin             21 M Farmer	France       United States
165  Schach        A^e Marie          27 F Farmer	France       United States
166  Fischer       Andre              25 M Farmer	France       United States
167  Frankle       Creszenzia         24 F Farmer	France       United States
168  Dreyfuss      Raphael            18 M Farmer	France       United States
169  Weiss         Heinrich           19 M Farmer	France       United States
170  Klotz         Abraham            28 M Farmer	France       United States
171  Klotz         Minette            20 F Farmer	France       United States
172  Schwarz       Anton              30 M Farmer	France       United States
173  Punkbuhler    Felix              25 M Farmer	France       United States
174  Viox          Valentin           25 M Farmer	Bade         United States
175  Ringel        Jacob              23 M Farmer	Bade         United States
176  Ringel        Michael            16 M Farmer 	Bade         United States
177  Berger        Dominique          41 M Farmer	Bade         United States
178  Berger        Albertine          30 F Farmer	Bade         United States
179  Berger        Anna M^re           9 F Farmer 	Bade         United States
180  Huber         Helene             18 F Farmer	Bade         United States
181  Dubs          Emelie             18 F Farmer	Bade         United States
182  Huber         Justine            18 F Farmer	Bade         United States
183  Becker        Hilaire            27 M Farmer 	Bade         United States
184  Becker        Gertrude           24 F Farmer	Bade         United States
185  Becker        Liutgarde          18 F Farmer	Bade         United States
186  Huber         Agnes              23 F Farmer	Bade         United States
187  Schutt        Kunnigunde         22 F Farmer	Bade         United States
188  Gob           Barnabas           20 M Farmer 	Bade         United States
189  Hurst         Clothilde          22 F Farmer	Bade         United States
190  Jorger        Salome             30 F Farmer	Bade         United States
191  Jorger        Wilhelm            15 M Farmer	Bade         United States
192  Maier         Sebastien          27 M Farmer	Wurtenberg   United States
193  Deuchler      Johann             25 M Farmer	Wurtenberg   United States
194  Benzing       Christian          52 M Farmer	Wurtenberg   United States
195  Freudenberger J^n Adam           23 M Farmer	Bavaria      United States
196  Freudenberger Margarethe         35 F Farmer	Bavaria      United States
197  Freudenberger Adam               14 M Farmer	Bavaria      United States
198  Freudenberger Leonhard            7 M Farmer	Bavaria      United States
199  Freudenberger Andre               5 M Farmer	Bavaria      United States
200  Frisch        Margareth          58 F Farmer	Bavaria      United States
201  Freudenberger Dorothea            9 F Farmer	Bavaria      United States
202  Arnow         Elisabeth          29 F Farmer	Bavaria      United States
203  Dahlgott      Barbara            22 F Farmer	Bade         United States
204  Kenter        Johann             25 M Farmer	Bade         United States
205  Angsbach      Louis              28 M Farmer	Switzerland  United States
206  Pfuffer       Conrad             30 M Farmer	Switzerland  United States
207  Pfuffer       Louise             28 F Farmer	Switzerland  United States
208  Pfuffer       Conrad              7 M Farmer	Switzerland  United States
209  Schook        Paul               26 M Farmer	Switzerland  United States
210  Egle          Ulrich             24 M Farmer	Switzerland  United States
211  Dagmo         Genovefa           30 F Farmer	Switzerland  United States
212  Wagner        Carl               32 M Farmer	Switzerland  United States
213  Krebs         Ulrich             65 M Farmer	Switzerland  United States
214  Krebs         Elisabeth          56 F Farmer	Switzerland  United States
215  Krebs         Anna               18 F Farmer	Switzerland  United States
216  Krebs         Anna Marie          9 F Farmer	Switzerland  United States
217  Bernhard      Johann             18 M Farmer	Switzerland  United States
218  Muller        Jean               42 M Farmer	Wurtenberg   United States
219  Quireu        Elisabeth          30 F Farmer	France       United States
220  Lustenberger  Georg              34 M Farmer	Amerika      United States
221  Lustenberger  Marianne           35 F Farmer	Amerika      United States
222  Alliot        Rosine             40 F Farmer	Amerika      United States 
223  Wolff         Charles            22 M Farmer	Switzerland  United States
224  Virnier       Alexandre          21 M Farmer	Switzerland  United States
225  Hottois       Clement            30 M Farmer	France       United States
226  Picard        Pierre             28 M Farmer	France       United States
227  Picard        Philippine         36 F Farmer	France       United States
228  Picard        Aristide            5 F Farmer	France       United States
229  Picard        Marie               4 F Farmer	France       United States
230  Varis         Christoph          32 M Farmer	France       United States
231  Jung          Antoine            45 M Farmer	France       United States
232  Thomas        Marie              34 F Farmer	France       United States
233  Matten        Joseph             18 M Farmer	France       United States
234  Matten        Heinrich           18 M Farmer	France       United States
235  Kuhn          Peter              17 M Farmer	France       United States
236  Kuhn          Andre              34 M Farmer	France       United States
237  Kuhn          Catherine          60 F Farmer	France       United States
238  Kuhn          Andre              35 M Farmer	France       United States
239  Kuhn          Michel             26 M Farmer	France       United States
240  Kuhn          Helene             26 F Farmer	France       United States
241  Kuhn          Catherine          19 F Farmer	France       United States
242  Richard       Gustav             16 M Farmer	Bade         United States
243  Leutle        Mathilde           23 F Farmer	Bade         United States
244  Duttle        Leopold            18 M Farmer	Bade         United States
245  Leuter        Gustav             20 M Farmer	Bade         United States
246  Blum          Adele              24 F Farmer	France       United States
247  Blum          Pauline            21 F Farmer	France       United States
248  Alexandre     Alexandre          20 M Farmer	France       United States
249  Ricky         August             26 M Farmer	France       United States
250  Simon         Sebastien          26 M Farmer	France       United States
251  Mungel        Theodor            19 M Farmer	France       United States
252  Bailly        J. Joseph          20 M Farmer 	France       United States
253  Blaisel       T. Baptist         22 M Farmer	France       United States
254  Blaisel       Georg              21 M Farmer	France       United States
255  Wolff         Christian          18 M Farmer	Prussia      United States
256  Lehmann       Anna               26 F Farmer	Bade         United States
257  Kutz          Francois           42 M Farmer	Bade         United States
258  Kutz          Madeleine          37 F Farmer	Bade         United States
259  Kutz          Amelie             13 F Farmer	Bade         United States
260  Kutz          Helene              7 F Farmer	Bade         United States
261  Kutz          Victor              5 M Farmer	Bade         United States
262  Kutz          Anton               3 M Farmer	Bade         United States
263  Dossmann      Charles            22 M Farmer	Bade         United States
264  Beha          Fidel              24 M Farmer	Bade         United States
265  Hettich       Martin             26 M Farmer	Bade         United States
266  Wernert       Michael            45 M Farmer	France       United States
267  Wernert       Richard            45 M Farmer	France       United States
268  Wernert       Margarethe         23 F Farmer	France       United States
269  Wolff         Jacques            23 M Farmer	France       United States
270  Wolff         Georg              18 M Farmer	France       United States
271  Schuler       Carl               19 M Farmer	France       United States
272  Baltzel       Peter              30 M Farmer	France       United States
273  Wolff         Salome             18 F Farmer	France       United States
274  Gleitz        Margareth          16 F Farmer 	France       United States
275  Ernst         Marie              18 F Farmer	France       United States
276  Hess          Michel             26 M Farmer	France       United States
277  Velter        Jean               15 M Farmer	France       United States
278  Heubeck       Jean               23 M Farmer	France       United States
279  Flomug        Conrad             27 M Farmer	France       United States
280  Maupin        Armand             17 M Farmer	France       United States
281  Lambert       Louis              40 M Farmer	France       United States
282  Weess         Louis              20 M Farmer	France       United States
283  Hassler       Elise              21 F Farmer	Bade         United States
284  Schneider     Joseph             24 M Farmer	Bade         United States
285  Walz          Madeleine          23 F Farmer	Bade         United States
286  Blaisi        Jacques            41 M Farmer	Bade         United States
287  Blaisi        Catherine          34 F Farmer	Bade         United States
288  Blaisi        Georg               9 M Farmer	Bade         United States
289  Blaisi        Ferdinand           8 M Farmer	Bade         United States
290  Fassler       Jacques            32 M Farmer	Bade         United States
291  Fassler       Madeleine          31 F Farmer	Bade         United States
292  Roth          Daniel             32 M Farmer	Bade         United States
293  Rausch        David              22 M Farmer	Bade         United States
294  Ritter        Agathe             19 F Farmer	Bade         United States
295  Wendle        Marie              31 F Farmer	Bade         United States
296  Wendle        Joseph             29 M Farmer	Bade         United States
297  Fassler       Johann              6 M Farmer	Bade         United States
298  Fassler       Edward              4 M Farmer	Bade         United States
299  Fassler       Martin              2 M Farmer	Bade         United States
300  Reinert       Andre              24 M Farmer	Bade         United States
301  Reinert       Philippine         24 F Farmer	Bade         United States
302  Springmann    Adam               28 M Farmer	Bade         United States
303  Fassler       Gottfried          44 M Farmer	Bade         United States
304  Martin        Agathe             38 F Farmer	Bade         United States
305  Martin        Henry               7 M Farmer	Bade         United States
306  Martin        Valentin            4 M Farmer	Bade         United States
307  Lehman        Xavier             23 M Farmer	Bade         United States
308  Kaiser        Anton              28 M Farmer	Bade         United States
309  Loth          J^n Baptist        36 M Farmer	France       United States
310  Loth          Marie              31 F Farmer	France       United States
311  Loth          Stephanie           8 F Farmer	France       United States
312  Loth          Ernest              6 M Farmer	France       United States
313  Loth          Arthur              2 M Farmer	France       United States
314  Oretin        Julien             45 M Farmer	France       United States
315  Oretin        Jeanne             38 F Farmer	France       United States
316  Oretin        Ferian             10 M Farmer	France       United States
317  Oretin        Stephanie           6 F Farmer	France       United States
318  Oretin        Justine             2 F Farmer	France       United States
319  Hirth         Gertrude           27 F Farmer	France       United States
320  Bidaut        Henry              43 M Farmer	France       United States
321  Bidaut        Anna               45 F Farmer	France       United States
322  Bidaut        August             12 M Farmer	France       United States
323  Bidaut        Francois           11 M Farmer	France       United States
324  Bidaut        Leon                9 M Farmer 	France       United States
325  Bourbon       Jean               42 M Farmer	France       United States
326  Bourbon       Alexis             35 F Farmer 	France       United States
327  Bourbon       Josephine           6 F Farmer	France       United States
328  Bourbon       Louis               1 M Farmer	France       United States
329  Dubois        Jean               54 M Farmer	France       United States
330  Dubois        Joseph             25 M Farmer	France       United States
331  Dubois        Josephine          35 F Farmer	France       United States
332  Baul          Georg              29 M Farmer	Hesse        United States
333  Kuntz         Peter              23 M Farmer	Bade         United States
334  Johann        Georg              24 M Farmer	Bavaria      United States
335  Hof           Catharina          26 F Farmer	Bavaria      United States
336  Kohler        Franz              30 M Farmer	Bavaria      United States
337  Kohler        Franziska          23 F Farmer	Bavaria      United States
338  Lemoing       Henry              28 M Farmer	France       United States
339  Buchot        Constant           21 M Farmer	France       United States
340  Buchot        Euprosine          25 F Farmer	France       United States
341  Jacquier      Charles            19 M Farmer	France       United States
342  Reis          Jacques            36 M Farmer	Bavaria      United States
343  Reis          Barbara            30 F Farmer	Bavaria      United States
344  Reis          Regine             29 F Farmer	Bavaria      United States
345  Reis          Regine              1 F Farmer	Bavaria      United States
346  Pfeiffer      Georg              29 M Farmer	Bavaria      United States
347  Pfeiffer      Catherine          25 F Farmer	Bavaria      United States
348  Desenwals     Johann             53 M Farmer	Bavaria      United States
349  Desenwals     Catherine          52 F Farmer	Bavaria      United States
350  Desenwals     Barbara            16 F Farmer	Bavaria      United States
351  Desenwals     Marianne            9 F Farmer	Bavaria      United States
352  Desenwals     Ottilie             7 F Farmer	Bavaria      United States
353  Lach          Philipp            24 M Farmer	Bavaria      United States
354  Lach          Johanna            23 F Farmer	Bavaria      United States
355  Hens          Franz              23 M Farmer	Hesse        United States
356  Gruble        Theodor            45 M Farmer	Hesse        United States
357  Knobloch      Ludwig             15 M Farmer	Hesse        United States
358  Winter        Jacob              59 M Farmer	Hesse        United States
359  Winter        Appolonia          56 F Farmer	Hesse        United States
360  Winter        Georg              19 M Farmer 	Hesse        United States
361  Winter        Johannes           16 M Farmer	Hesse        United States
362  Winter        Charlotte          13 F Farmer	Hesse        United States
363  Scherer       Wilhelm            17 M Farmer	Hesse        United States
364  Scherer       Ludwig             15 M Farmer	Hesse        United States
365  Mayer         Jacob              47 M Farmer	Wurtenberg   United States
366  Mayer         Salomon            34 F Farmer	Wurtenberg   United States
367  Mayer         Anna                7 F Farmer	Wurtenberg   United States
368  Ohler         Nicolas            38 M Farmer	Wurtenberg   United States
369  Ohler         Maria              28 F Farmer	Wurtenberg   United States
370  Ohler         Louis              12 M Farmer	Wurtenberg   United States
371  Ohler         Maria               5 F Farmer	Wurtenberg   United States
372  Herrmann      Johannes           42 M Farmer	Bavaria      United States
373  Herrmann      Maria              46 F Farmer	Bavaria      United States
374  Herrmann      Maria              13 F Farmer	Bavaria      United States
375  Franz         Helena             58 F Farmer	Bavaria      United States
376  Franz         Johann             28 M Farmer	Bavaria      United States
377  Franz         Elisabeth          12 F Farmer	Bavaria      United States
378  Jetter        Gottlieb           24 M Farmer	Bavaria      United States
379  Jetter        Anna               26 M Farmer	Bavaria      United States
380  Wurt          Richard            24 M Farmer	Switzerland  United States
381  Wolfisberg    Joseph             29 M Farmer	Switzerland  United States
382  Joho          Salomon            22 M Farmer	Switzerland  United States
383  Kohler        Therese            24 F Farmer	Switzerland  United States
    
Transcriber's Notes:

*Farmer is written as occupation at the top of each page with dittos.  
*United States is written at the top of each page for destination.

 46-48 Bolz - ages can't be seen due to a tear or ink blot

National Archives and Records Administration, Film M259, Reel 41, List 15.
Transcribed and contributed by a member of the
Immigrant Ships Transcribers Guild
10 July 2001


If you find an ancestor on a ship on ISTG and would like to link to your email address or home page, please submit a short paragraph about the passenger, where settled, children, etc., with the name of the ship and date of arrival, and send to the transcriber at the bottom of the manifest or to the ISTG Production Coordinator.

Genealogy Charts



We strive to make your search productive. If you don't find the passenger list you are looking for on our site, please consider a subscription to Ancestry.com. There, you can locate your ancestors ship, passenger list, view and save a copy of the original list. You can also access census data and death records to help you in your search. Census records, and in particular the 1930 census, is one of the most easily used tools for beginners and seasoned genealogists alike. Ancestry.com is the only place where all census years are easily searchable.
Free Trial - Ancestry.com US Deluxe Membership

Website search technology courtesy of FreeFind.com
The new ISTG logo was created by Patty McCormack, 2007.
The old Immigrant Ships Transcribers Guild logo, which is still used in part on this site, was designed and contributed by Pat Walker and Sheila Tate.
The logo and other genealogical graphics are available on tee shirts, mousepads and tote bags from: AncesTees.
ISTG does not profit in any way from the sale of these items.
Copyrights, Trade Marks, & Registered Trade Marks within this web site are protected under international copyright law. All rights reserved by the respective holders of any ™ © ® included within this site. 1998-2008

ISTG Home Page

ISTG™ NOTICE: These electronic pages may NOT be reproduced in whole or part in any format for presentation, distribution or profit by anyone without the express written consent of the Immigrant Ships Transcribers Guild. Immigrant Ships Transcribers Guild is independently owned.
Created & Maintained by the ISTG™ Immigrant Ships Transcribers Guild